第4回Tochigi ちびっこオープンシングルス大会2025
(2025/11/30 栃木県立県北体育館)

【女子Bクラス】2025/11/30 20:04


【女子Bクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64
GB-1サザンウィングス[東京]渥美 結菜15-13 12-15 15- 8勝又 陽咲五代[栃木]
GB-2渋谷Jr.[東京]橋間 心春15-11 15- 7岩元 結妃Angels[埼玉]
GB-3大泉JBC[群馬]片岡  泉11-15 15- 7 15- 7日下部涼風流山Jr.[千葉]
GB-4たなしMAX Jr.[東京]大谷 紗波15- 5 15- 5小澤 綾乃チャレンジャー[埼玉]
GB-5川越Jr.[埼玉]奥山 佳穂15-10 15- 7金城 希美Progress[千葉]
GB-6ARROWVS[埼玉]赤坂 咲良 X櫻井 桃那須塩原JBS[栃木]
GB-7菅生Jr.[神奈川]小野寺 唯 9-15 15-11 15- 2金澤優衣菜G−egg[福島]
GB-8青梅Jr.[東京]西尾 明莉15- 4 15- 2東別府 穂プリムローズ[神奈川]
GB-9大泉JBC[群馬]板橋 由芽15- 9 15- 6綾田エディネmonkey[岩手]
GB-10練馬アドバンス[東京]遠藤 光華15-13 7-15 15-13東  知里NP神奈川[神奈川]
GB-11流山Jr.[千葉]佐藤 美羽15- 3 15- 5青砥 凜音古川Jr.[宮城]
GB-12大泉JBC[群馬]木ひより15- 9 15- 8三野  葵高洲ホープス[千葉]

【女子Bクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32
GB-13Selfish[神奈川]奥村 咲菜15- 2 15- 5渥美 結菜サザンウィングス[東京]
GB-14ベイヒッターズ[千葉]飯野あかり15- 5 15- 3早坂 千夏南小泉[宮城]
GB-15フラワーWing[岩手]森脇 花凜10-15 15-11 15-13橋間 心春渋谷Jr.[東京]
GB-16大泉JBC[群馬]片岡  泉15- 7 15- 7松 来実ちびバド[茨城]
GB-17矢巾シャトル[岩手]太田 結晴15-14 14-15 15- 9大谷 紗波たなしMAX Jr.[東京]
GB-18青梅Jr.[東京]小曽根 紬15- 4 15-13奥山 佳穂川越Jr.[埼玉]
GB-19久喜ABC[埼玉]河田 杏樹15- 7 15- 3山田 彩陽G−egg[福島]
GB-20高洲ホープス[千葉]劉  キ子15- 3 15- 1赤坂 咲良ARROWVS[埼玉]
GB-21ROSSO[埼玉]照井ちなつ15- 1 15- 4小野寺 唯菅生Jr.[神奈川]
GB-22大蔵バドスポ少[山形]石川 紘惟15-13 14-15 15-10韓  愛麗Progress[千葉]
GB-23青梅Jr.[東京]西尾 明莉10-15 15- 8 15-14齋藤 虹歩須賀川Jr.[福島]
GB-24大泉JBC[群馬]板橋 由芽10-15 15-14 15-14横田 晴香ハルトノ[茨城]
GB-25練馬アドバンス[東京]遠藤 光華15- 3 15-11馬橋 実瑚Angels[埼玉]
GB-26GPW.Jr[福島]菅野 真帆15- 5 15-10佐藤 美羽流山Jr.[千葉]
GB-27宇都宮中央[栃木]西村 実夏15- 2 15- 5小松 莉音白河ひがし[福島]
GB-28塩竈JBC[宮城]熊谷 叶愛15- 5 15- 3木ひより大泉JBC[群馬]

【女子Bクラス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16
GB-29Selfish[神奈川]奥村 咲菜15-10 15-14飯野あかりベイヒッターズ[千葉]
GB-30フラワーWing[岩手]森脇 花凜15-12 12-15 15-10片岡  泉大泉JBC[群馬]
GB-31矢巾シャトル[岩手]太田 結晴14-15 15-14 15-11小曽根 紬青梅Jr.[東京]
GB-32高洲ホープス[千葉]劉  キ子15-13 15-8河田 杏樹久喜ABC[埼玉]
GB-33ROSSO[埼玉]照井ちなつ15-4 15-3石川 紘惟大蔵バドスポ少[山形]
GB-34青梅Jr.[東京]西尾 明莉15-12 15-13板橋 由芽大泉JBC[群馬]
GB-35GPW.Jr[福島]菅野 真帆10-15 15-9 15-10遠藤 光華練馬アドバンス[東京]
GB-36塩竈JBC[宮城]熊谷 叶愛15-14 15-14西村 実夏宇都宮中央[栃木]

【女子Bクラス(トーナメント)】準々決勝
GB-37Selfish[神奈川]奥村 咲菜21-12 21-11森脇 花凜フラワーWing[岩手]
GB-38高洲ホープス[千葉]劉  キ子21-10 21-6太田 結晴矢巾シャトル[岩手]
GB-39ROSSO[埼玉]照井ちなつ21- 8 21- 7西尾 明莉青梅Jr.[東京]
GB-40塩竈JBC[宮城]熊谷 叶愛21- 9 21-11菅野 真帆GPW.Jr[福島]

【女子Bクラス(トーナメント)】準決勝
GB-41高洲ホープス[千葉]劉  キ子21-20 21-19奥村 咲菜Selfish[神奈川]
GB-42ROSSO[埼玉]照井ちなつ21-20 7-21 21-15熊谷 叶愛塩竈JBC[宮城]

【女子Bクラス(トーナメント)】決勝
GB-43高洲ホープス[千葉]劉  キ子21- 8 21-15照井ちなつROSSO[埼玉]