第4回 しもつけオープン 小学生シングルス選手権大会2025
(2025.05.03 真岡トクシン総合体育館・アオキシンテックもおか武道館)

【女子Bクラス】2025/05/03 21:18


【女子Bクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64
GB-1鎌ヶ谷Jr.[千葉]齊藤 百架215- 6 15-120波能 桃子ブリッツJBC[埼玉]
GB-2高洲ホープス[千葉]佐藤菜々夏215- 8 15-100高橋 莉愛みはら[栃木]
GB-3鶴ヶ島[埼玉]吉田 明璃215- 1 15- 00播田實ゆめ宇都宮中央[栃木]
GB-4矢巾シャトル[岩手]藤原  海215- 8 15- 90内村 心奏真岡ベリーズ[栃木]
GB-5大泉JBC[群馬]田村 菜桜215- 4 15- 70中村茉那未鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-6あけチャレ[茨城]半田 羽黎215- 2 15- 10田崎 志歩小山JBC[栃木]
GB-7市川Jr.[千葉]加澤 美羽215- 1 15- 50原  優理TEAMJr.[埼玉]
GB-8若草Jr.[神奈川]高畑  葵215-12 13-15 15- 91田部井 翠鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-9LInKS[埼玉]梶原  紬215- 3 13-15 15-111渡邊 咲希渋谷Jr.[東京]
GB-10青梅Jr.[東京]北島 美紅215- 5 15- 50長濱  雫志木Jr.[埼玉]
GB-11Progress[千葉]金城 希美215-12 15- 60新田 虹乃ハルトノ[茨城]
GB-12鶴ヶ島[埼玉]浅見芙羽絆215- 8 15- 30関口 愛梨小山JBC[栃木]
GB-13びとう会[岐阜]宮崎 陽和215-11 15- 80松井 怜愛鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-14練馬アドバンス[東京]遠藤 光華215- 9 15- 80綿引 玲奈東少年[茨城]
GB-15宇都宮中央[栃木]久保  梓215- 7 15- 20磯  絢芽桜川Jr.[茨城]
GB-16羽生Jr.[埼玉]佐藤 成珠 XX_渡邉碧咲宇都宮中央[栃木]
GB-17前橋東[群馬]塩澤 咲希215-10 15-120増山 茉白ハルトノ[茨城]
GB-18みはら[栃木]石塚 想來211-15 15- 5 15- 71渡部 真也練馬アドバンス[東京]
GB-19矢巾シャトル[岩手]太田 結晴215- 6 15- 90内村 奏心真岡ベリーズ[栃木]
GB-20渋谷Jr.[東京]星  柚羽215- 7 15- 70沢津橋和泉豊Jr.[茨城]
GB-21LEVELING[群馬]石井 月綺215- 7 15- 60武  歩芭鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-22小美玉Jr.[茨城]山口 結愛215-11 15- 20馬橋 実瑚鶴ヶ島[埼玉]
GB-23高洲ホープス[千葉]劉  キ子215- 8 15- 60齋藤 虹歩須賀川Jr.[福島]
GB-24旭工芸[東京]��山 埜生215- 8 15- 40藤田 音羽小山JBC[栃木]
GB-25鎌ヶ谷Jr.[千葉]松井 埜愛215- 4 15- 30新田 虹巴ハルトノ[茨城]
GB-26西尾Jr.[愛知]村井 菜夏215- 5 15- 50西村 実夏宇都宮中央[栃木]
GB-27鶴ヶ島[埼玉]鞠子 実里215- 8 15-110��澤  琴鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-28シャトルプレイ[群馬]立澤 優心215-13 15-130高萩 心那G−egg[福島]
GB-29ベイヒッターズ[千葉]今井  周215-11 13-15 15- 91齋藤 珠里大泉JBC[群馬]

【女子Bクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32
GB-30ハルトノ[茨城]今井  更215- 5 15- 30齊藤 百架鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-31高洲ホープス[千葉]佐藤菜々夏215-11 15- 30吉田 明璃鶴ヶ島[埼玉]
GB-32矢巾シャトル[岩手]藤原  海215-11 11-15 15- 71田村 菜桜大泉JBC[群馬]
GB-33市川Jr.[千葉]加澤 美羽215-14 15-110半田 羽黎あけチャレ[茨城]
GB-34LInKS[埼玉]梶原  紬2 7-15 15-12 15-141高畑  葵若草Jr.[神奈川]
GB-35青梅Jr.[東京]北島 美紅215- 1 15- 10金城 希美Progress[千葉]
GB-36鶴ヶ島[埼玉]浅見芙羽絆215- 5 15- 30宮崎 陽和びとう会[岐阜]
GB-37宇都宮中央[栃木]久保  梓215- 6 15- 60遠藤 光華練馬アドバンス[東京]
GB-38青梅Jr.[東京]久保 唯夏215- 1 15- 40佐藤 成珠羽生Jr.[埼玉]
GB-39みはら[栃木]石塚 想來215- 2 15- 10塩澤 咲希前橋東[群馬]
GB-40矢巾シャトル[岩手]太田 結晴215-11 6-15 15-101星  柚羽渋谷Jr.[東京]
GB-41LEVELING[群馬]石井 月綺215-13 15-100山口 結愛小美玉Jr.[茨城]
GB-42高洲ホープス[千葉]劉  キ子215-12 15- 30��山 埜生旭工芸[東京]
GB-43西尾Jr.[愛知]村井 菜夏215- 5 15- 50松井 埜愛鎌ヶ谷Jr.[千葉]
GB-44鶴ヶ島[埼玉]鞠子 実里215- 7 15- 60立澤 優心シャトルプレイ[群馬]
GB-45Infini[茨城]関澤 朋花215- 6 15- 90今井  周ベイヒッターズ[千葉]

【女子Bクラス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16
GB-46ハルトノ[茨城]今井  更215- 6 15-130佐藤菜々夏高洲ホープス[千葉]
GB-47市川Jr.[千葉]加澤 美羽215-14 11-15 15- 61藤原  海矢巾シャトル[岩手]
GB-48青梅Jr.[東京]北島 美紅215-11 15- 30梶原  紬LInKS[埼玉]
GB-49鶴ヶ島[埼玉]浅見芙羽絆215-13 15-110久保  梓宇都宮中央[栃木]
GB-50青梅Jr.[東京]久保 唯夏215-14 15- 30石塚 想來みはら[栃木]
GB-51LEVELING[群馬]石井 月綺215- 4 15- 70太田 結晴矢巾シャトル[岩手]
GB-52西尾Jr.[愛知]村井 菜夏215-11 12-15 15- 81劉  キ子高洲ホープス[千葉]
GB-53Infini[茨城]関澤 朋花215-14 13-15 15- 61鞠子 実里鶴ヶ島[埼玉]

【女子Bクラス(トーナメント)】準々決勝
GB-54ハルトノ[茨城]今井  更215- 9 15- 70加澤 美羽市川Jr.[千葉]
GB-55青梅Jr.[東京]北島 美紅215- 7 15- 40浅見芙羽絆鶴ヶ島[埼玉]
GB-56青梅Jr.[東京]久保 唯夏215- 6 15- 70石井 月綺LEVELING[群馬]
GB-57西尾Jr.[愛知]村井 菜夏215-9 14-15 15-131関澤 朋花Infini[茨城]

【女子Bクラス(トーナメント)】準決勝
GB-58ハルトノ[茨城]今井  更221- 8 13-21 21-171北島 美紅青梅Jr.[東京]
GB-59青梅Jr.[東京]久保 唯夏221- 9 21-150村井 菜夏西尾Jr.[愛知]

【女子Bクラス(トーナメント)】決勝
GB-60ハルトノ[茨城]今井  更211-15 15-12 15-101久保 唯夏青梅Jr.[東京]