【女子Bクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
GB-1 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 齊藤 百架 | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 波能 桃子 | ブリッツJBC[埼玉] | |
GB-2 | 高洲ホープス[千葉] | 佐藤菜々夏 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 高橋 莉愛 | みはら[栃木] | |
GB-3 | 鶴ヶ島[埼玉] | 吉田 明璃 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 播田實ゆめ | 宇都宮中央[栃木] | |
GB-4 | 矢巾シャトル[岩手] | 藤原 海 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 内村 心奏 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GB-5 | 大泉JBC[群馬] | 田村 菜桜 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 中村茉那未 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GB-6 | あけチャレ[茨城] | 半田 羽黎 | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 田崎 志歩 | 小山JBC[栃木] | |
GB-7 | 市川Jr.[千葉] | 加澤 美羽 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 原 優理 | TEAMJr.[埼玉] | |
GB-8 | 若草Jr.[神奈川] | 高畑 葵 | 2 | 15-12 13-15 15- 9 | 1 | 田部井 翠 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GB-9 | LInKS[埼玉] | 梶原 紬 | 2 | 15- 3 13-15 15-11 | 1 | 渡邊 咲希 | 渋谷Jr.[東京] | |
GB-10 | 青梅Jr.[東京] | 北島 美紅 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 長濱 雫 | 志木Jr.[埼玉] | |
GB-11 | Progress[千葉] | 金城 希美 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 新田 虹乃 | ハルトノ[茨城] | |
GB-12 | 鶴ヶ島[埼玉] | 浅見芙羽絆 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 関口 愛梨 | 小山JBC[栃木] | |
GB-13 | びとう会[岐阜] | 宮崎 陽和 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 松井 怜愛 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GB-14 | 練馬アドバンス[東京] | 遠藤 光華 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 綿引 玲奈 | 東少年[茨城] | |
GB-15 | 宇都宮中央[栃木] | 久保 梓 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 磯 絢芽 | 桜川Jr.[茨城] | |
GB-16 | 羽生Jr.[埼玉] | 佐藤 成珠 | X | X_渡邉碧咲 | 宇都宮中央[栃木] | |||
GB-17 | 前橋東[群馬] | 塩澤 咲希 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 増山 茉白 | ハルトノ[茨城] | |
GB-18 | みはら[栃木] | 石塚 想來 | 2 | 11-15 15- 5 15- 7 | 1 | 渡部 真也 | 練馬アドバンス[東京] | |
GB-19 | 矢巾シャトル[岩手] | 太田 結晴 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 内村 奏心 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GB-20 | 渋谷Jr.[東京] | 星 柚羽 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 沢津橋和泉 | 豊Jr.[茨城] | |
GB-21 | LEVELING[群馬] | 石井 月綺 | 武 歩芭 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | ||||
GB-22 | 小美玉Jr.[茨城] | 山口 結愛 | 2 | 15-11 15- 2 | 0 | 馬橋 実瑚 | 鶴ヶ島[埼玉] | |
GB-23 | 高洲ホープス[千葉] | 劉 キ子 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 齋藤 虹歩 | 須賀川Jr.[福島] | |
GB-24 | 旭工芸[東京] | 山 埜生 | 藤田 音羽 | 小山JBC[栃木] | ||||
GB-25 | ハルトノ[茨城] | 新田 虹巴 | 松井 埜愛 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | ||||
GB-26 | 宇都宮中央[栃木] | 西村 実夏 | 村井 菜夏 | 西尾Jr.[愛知] | ||||
GB-27 | 鶴ヶ島[埼玉] | 鞠子 実里 | 澤 琴 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | ||||
GB-28 | G−egg[福島] | 高萩 心那 | 立澤 優心 | シャトルプレイ[群馬] | ||||
GB-29 | ベイヒッターズ[千葉] | 今井 周 | 齋藤 珠里 | 大泉JBC[群馬] | ||||
【女子Bクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
GB-30 | ハルトノ[茨城] | 今井 更 | 齊藤 百架 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | ||||
GB-31 | 高洲ホープス[千葉] | 佐藤菜々夏 | 吉田 明璃 | 鶴ヶ島[埼玉] | ||||
GB-32 | 矢巾シャトル[岩手] | 藤原 海 | 田村 菜桜 | 大泉JBC[群馬] | ||||
GB-33 | あけチャレ[茨城] | 半田 羽黎 | 加澤 美羽 | 市川Jr.[千葉] | ||||
GB-34 | 若草Jr.[神奈川] | 高畑 葵 | 梶原 紬 | LInKS[埼玉] | ||||
GB-35 | 青梅Jr.[東京] | 北島 美紅 | 金城 希美 | Progress[千葉] | ||||
GB-36 | 鶴ヶ島[埼玉] | 浅見芙羽絆 | 宮崎 陽和 | びとう会[岐阜] | ||||
GB-37 | 練馬アドバンス[東京] | 遠藤 光華 | 久保 梓 | 宇都宮中央[栃木] | ||||
GB-38 | 青梅Jr.[東京] | 久保 唯夏 | 佐藤 成珠 | 羽生Jr.[埼玉] | ||||
GB-39 | 前橋東[群馬] | 塩澤 咲希 | 石塚 想來 | みはら[栃木] | ||||
GB-40 | 矢巾シャトル[岩手] | 太田 結晴 | 星 柚羽 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
GB-41 | 小美玉Jr.[茨城] | 山口 結愛 | ||||||
GB-42 | 高洲ホープス[千葉] | 劉 キ子 | ||||||
GB-43 | ||||||||
GB-44 | ||||||||
GB-45 | Infini[茨城] | 関澤 朋花 | ||||||
【女子Bクラス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
GB-46 | ||||||||
GB-47 | ||||||||
GB-48 | ||||||||
GB-49 | ||||||||
GB-50 | ||||||||
GB-51 | ||||||||
GB-52 | ||||||||
GB-53 | ||||||||
【女子Bクラス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
GB-54 | ||||||||
GB-55 | ||||||||
GB-56 | ||||||||
GB-57 | ||||||||
【女子Bクラス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
GB-58 | ||||||||
GB-59 | ||||||||
【女子Bクラス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
GB-60 |