【女子Aクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 256 | ||||||||
GA-1 | COLORS[千葉] | 勝呂 鈴音 | 2 | 15-12 15- 3 | 0 | 笠井 陽葵 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GA-2 | 鶴ヶ島[埼玉] | 原 美咲 | X | X_土屋巴 | 調布Jr.[東京] | |||
GA-3 | いばらきJr.[茨城] | 小林 にこ | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 山崎 遥恋 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GA-4 | LInKS[埼玉] | 眞田 波奈 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 青柳 莉世 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GA-5 | 市川Jr.[千葉] | 三好まど佳 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 松丸めぐり | 雀宮中央[栃木] | |
GA-6 | 練馬アドバンス[東京] | 勝澤 うみ | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 高川 遥名 | 川越Jr.[埼玉] | |
GA-7 | 我孫子Jr.[千葉] | 三谷 彩花 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 小ア 詩織 | アブレイズ[茨城] | |
GA-8 | あけチャレ[茨城] | 横川 葵 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 馬橋 実玖 | 鶴ヶ島[埼玉] | |
GA-9 | 青梅Jr.[東京] | 佐藤 優奈 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 下山みらい | 伊勢崎Jr.[群馬] | |
GA-10 | あけチャレ[茨城] | 河村 澪 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 稲田 紗羅 | 雀宮中央[栃木] | |
【女子Aクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 128 | ||||||||
GA-11 | FF[埼玉] | 三堀 爾娘 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 勝呂 鈴音 | COLORS[千葉] | |
GA-12 | LEVELING[群馬] | 三森 結月 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 森 琉翠乃 | vamos[栃木] | |
GA-13 | あけチャレ[茨城] | 景山 凛音 | 2 | 15-11 15-14 | 0 | 内田 彩友 | 鶴ヶ島[埼玉] | |
GA-14 | 市川Jr.[千葉] | 藤野 遥菜 | 2 | 15- 2 15- 9 | 0 | 手塚 みお | 大平Jr.[栃木] | |
GA-15 | ハニーソフィア[千葉] | 野村 佳央 | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 野村 優希 | LInKS[埼玉] | |
GA-16 | 渋谷Jr.[東京] | 松原 京花 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 永井凛々葉 | ハルトノ[茨城] | |
GA-17 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 齊藤 永夏 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 笹口 晴菜 | 桜川Jr.[茨城] | |
GA-18 | 所沢Jr.[埼玉] | 大野 薫 | X | X_深串唯衣 | 練馬アドバンス[東京] | |||
GA-19 | RozeTs Jr[栃木] | 木 優花 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 原 美咲 | 鶴ヶ島[埼玉] | |
GA-20 | 旭工芸[東京] | 宮川 笑帆 | 2 | 14-15 15- 4 15- 6 | 1 | 西田 好花 | 伊勢崎Jr.[群馬] | |
GA-21 | 矢巾シャトル[岩手] | 藤原 空 | 2 | 15- 9 14-15 15-10 | 1 | 加藤 帆風 | 渋谷Jr.[東京] | |
GA-22 | Be Different[埼玉] | 野口 紗愛 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 山下 璃咲 | ハルトノ[茨城] | |
GA-23 | Infini[茨城] | 飯塚 陽音 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 青柳 莉乃 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GA-24 | TEAMJr.[埼玉] | 中村 英恵 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 近野 美優 | 野田中根[千葉] | |
GA-25 | 岩舟Jr.[栃木] | 清祐 彩音 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 齋藤 彩羽 | 須賀川Jr.[福島] | |
GA-26 | びとう会[岐阜] | 木村 和想 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 小林 にこ | いばらきJr.[茨城] | |
GA-27 | あけチャレ[茨城] | 木城 悠 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 眞田 波奈 | LInKS[埼玉] | |
GA-28 | 渋谷Jr.[東京] | 井上 美波 | 2 | 15-14 15- 5 | 0 | 山田 実亜 | Be Different[埼玉] | |
GA-29 | 練馬アドバンス[東京] | 植竹 絢香 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 徳島 恵音 | ひたちなかバド[茨城] | |
GA-30 | 宇都宮中央[栃木] | 田中 綾芽 | X | X_土谷唯夏 | 春日部白翔[埼玉] | |||
GA-31 | GPWJr.[福島] | 品田 奈緒 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 村井 一花 | 鶴ヶ島[埼玉] | |
GA-32 | 旭工芸[東京] | 猪口 優笑 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 沖 結寿姫 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GA-33 | 川越Jr.[埼玉] | 加藤 柚葉 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 山村 瑛 | 市川Jr.[千葉] | |
GA-34 | NBCあずま[群馬] | 田中 愛真 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 石川 美那 | ハルトノ[茨城] | |
GA-35 | G−egg[福島] | 大原 彩葉 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 三野 栞那 | 高洲ホープス[千葉] | |
GA-36 | 燕沢Jr.[宮城] | 小幡 陽夏 | 2 | 15- 5 15-14 | 0 | 荒井 環奈 | 池上Jr.[東京] | |
GA-37 | TEAMJr.[埼玉] | 山口 結菜 | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 三浦 結菜 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GA-38 | ハルトノ[茨城] | 井坂 悠愛 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 長野 遥香 | 大泉JBC[群馬] | |
GA-39 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 久保ひかり | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 波能百合子 | ブリッツJBC[埼玉] | |
GA-40 | あけチャレ[茨城] | 山來 いと | 2 | 15-14 15- 7 | 0 | 石塚 夢茉 | みはら[栃木] | |
GA-41 | 青梅Jr.[東京] | 小出 鈴 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 吉川 朋花 | 東少年[茨城] | |
GA-42 | 市川Jr.[千葉] | 三好まど佳 | X | X_橋麗 | 志木Jr.[埼玉] | |||
GA-43 | フォルトゥーナ[愛知] | 長尾 柚希 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 勝澤 うみ | 練馬アドバンス[東京] | |
GA-44 | シャトルプレイ[群馬] | 立澤璃優奈 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 金城 琴美 | Progress[千葉] | |
GA-45 | 渋谷Jr.[東京] | 小野瀬千鶴 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 山口 真央 | 鶴ヶ島[埼玉] | |
GA-46 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 野澤 佑月 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 太田 瑚愛 | 矢巾シャトル[岩手] | |
GA-47 | あけチャレ[茨城] | 遠峰 真衣 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 海賀 南朱 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GA-48 | 所沢Jr.[埼玉] | 辰澤 咲綺 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 松本 麗佐 | 野田中根[千葉] | |
GA-49 | vamos[栃木] | 根本知奈実 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 尾崎 碧南 | Be Different[埼玉] | |
GA-50 | 志木Jr.[埼玉] | 秋庭 心虹 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 金谷有純樹 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GA-51 | G−egg[福島] | 猪狩 玲那 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 石原 さち | 桐生川内Jr.[群馬] | |
GA-52 | TEAMJr.[埼玉] | 風間 一凛 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 石塚 奈那 | 小山JBC[栃木] | |
GA-53 | 旭工芸[東京] | 加藤芙美乃 | 2 | 15-14 15- 9 | 0 | 猪野 杏莉 | あけチャレ[茨城] | |
GA-54 | 鶴ヶ島[埼玉] | 岡 詩織 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 保坂 優愛 | 宇都宮JB[栃木] | |
GA-55 | いばらきJr.[茨城] | 田上 和 | 2 | 15- 9 15- 1 | 0 | 林 咲穂 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | |
GA-56 | 強戸Jr.[群馬] | 笈川 実央 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 和田 冬麗 | 庄和シャトルズ[埼玉] | |
GA-57 | ハルトノ[茨城] | 中山 千楓 | 2 | 15- 6 12-15 15-14 | 1 | 佐々木詩乃 | 市川Jr.[千葉] | |
GA-58 | LInKS[埼玉] | 梅野 佐杜 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 三谷 彩花 | 我孫子Jr.[千葉] | |
GA-59 | NOCK[愛知] | 田中 花和 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 横川 葵 | あけチャレ[茨城] | |
GA-60 | 矢巾シャトル[岩手] | 佐々木梨夏 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 川俣 楓音 | 桜川Jr.[茨城] | |
GA-61 | TEAMJr.[埼玉] | 土田彩香里 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 永田 佳子 | ハニーソフィア[千葉] | |
GA-62 | ハルトノ[茨城] | 藤森 結海 | 2 | 15-13 11-15 15- 5 | 1 | 石井 咲空 | LEVELING[群馬] | |
GA-63 | いばらきJr.[茨城] | 小沢 奈々 | X | X_矢部稀絆 | みはら[栃木] | |||
GA-64 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 伊藤 杏紗 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 栗原 花楓 | 渋谷Jr.[東京] | |
GA-65 | 志木Jr.[埼玉] | 松前 知颯 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 戸崎 寧音 | 真岡ベリーズ[栃木] | |
GA-66 | 市川Jr.[千葉] | 石塚 望 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 佐藤 優奈 | 青梅Jr.[東京] | |
GA-67 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 豊嶋 来美 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 朝岡 結愛 | LInKS[埼玉] | |
GA-68 | ひたちなかバド[茨城] | 浦山 由愛 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 菊地 美心 | FF[埼玉] | |
GA-69 | 大平Jr.[栃木] | 藤沼 小春 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 足立 亜緒 | びとう会[岐阜] | |
GA-70 | じゃパンダ[埼玉] | 桑山今日花 | 2 | 15-10 15- 1 | 0 | 大山 結花 | Infini[茨城] | |
GA-71 | 鶴ヶ島[埼玉] | 浅見莉依絆 | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 有村 柚菜 | ハルトノ[茨城] | |
GA-72 | COLORS[千葉] | 小野 陽愛 | 2 | 15- 2 15-12 | 0 | 藤平 美桜 | 宇都宮中央[栃木] | |
GA-73 | TEAMJr.[埼玉] | 渥美 穂香 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 生賀 はる | 市川Jr.[千葉] | |
GA-74 | 川越Jr.[埼玉] | 佐藤 雪巳 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 河村 澪 | あけチャレ[茨城] | |
【女子Aクラス(トーナメント)】 3回戦 Round & 64 | ||||||||
GA-75 | FF[埼玉] | 三堀 爾娘 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 三森 結月 | LEVELING[群馬] | |
GA-76 | あけチャレ[茨城] | 景山 凛音 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 藤野 遥菜 | 市川Jr.[千葉] | |
GA-77 | ハニーソフィア[千葉] | 野村 佳央 | 松原 京花 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
GA-78 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 齊藤 永夏 | 大野 薫 | 所沢Jr.[埼玉] | ||||
GA-79 | RozeTs Jr[栃木] | 木 優花 | 宮川 笑帆 | 旭工芸[東京] | ||||
GA-80 | 矢巾シャトル[岩手] | 藤原 空 | 野口 紗愛 | Be Different[埼玉] | ||||
GA-81 | Infini[茨城] | 飯塚 陽音 | 中村 英恵 | TEAMJr.[埼玉] | ||||
GA-82 | 岩舟Jr.[栃木] | 清祐 彩音 | 木村 和想 | びとう会[岐阜] | ||||
GA-83 | あけチャレ[茨城] | 木城 悠 | 井上 美波 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
GA-84 | 練馬アドバンス[東京] | 植竹 絢香 | 田中 綾芽 | 宇都宮中央[栃木] | ||||
GA-85 | GPWJr.[福島] | 品田 奈緒 | 猪口 優笑 | 旭工芸[東京] | ||||
GA-86 | 川越Jr.[埼玉] | 加藤 柚葉 | 田中 愛真 | NBCあずま[群馬] | ||||
GA-87 | G−egg[福島] | 大原 彩葉 | 小幡 陽夏 | 燕沢Jr.[宮城] | ||||
GA-88 | TEAMJr.[埼玉] | 山口 結菜 | 井坂 悠愛 | ハルトノ[茨城] | ||||
GA-89 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 久保ひかり | 山來 いと | あけチャレ[茨城] | ||||
GA-90 | 青梅Jr.[東京] | 小出 鈴 | 三好まど佳 | 市川Jr.[千葉] | ||||
GA-91 | フォルトゥーナ[愛知] | 長尾 柚希 | 立澤璃優奈 | シャトルプレイ[群馬] | ||||
GA-92 | 渋谷Jr.[東京] | 小野瀬千鶴 | 野澤 佑月 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | ||||
GA-93 | あけチャレ[茨城] | 遠峰 真衣 | 辰澤 咲綺 | 所沢Jr.[埼玉] | ||||
GA-94 | vamos[栃木] | 根本知奈実 | 秋庭 心虹 | 志木Jr.[埼玉] | ||||
GA-95 | G−egg[福島] | 猪狩 玲那 | 風間 一凛 | TEAMJr.[埼玉] | ||||
GA-96 | 旭工芸[東京] | 加藤芙美乃 | 岡 詩織 | 鶴ヶ島[埼玉] | ||||
GA-97 | いばらきJr.[茨城] | 田上 和 | 笈川 実央 | 強戸Jr.[群馬] | ||||
GA-98 | ハルトノ[茨城] | 中山 千楓 | 梅野 佐杜 | LInKS[埼玉] | ||||
GA-99 | NOCK[愛知] | 田中 花和 | 佐々木梨夏 | 矢巾シャトル[岩手] | ||||
GA-100 | TEAMJr.[埼玉] | 土田彩香里 | 藤森 結海 | ハルトノ[茨城] | ||||
GA-101 | いばらきJr.[茨城] | 小沢 奈々 | 伊藤 杏紗 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | ||||
GA-102 | 志木Jr.[埼玉] | 松前 知颯 | 石塚 望 | 市川Jr.[千葉] | ||||
GA-103 | 鎌ヶ谷Jr.[千葉] | 豊嶋 来美 | 浦山 由愛 | ひたちなかバド[茨城] | ||||
GA-104 | 大平Jr.[栃木] | 藤沼 小春 | 桑山今日花 | じゃパンダ[埼玉] | ||||
GA-105 | 鶴ヶ島[埼玉] | 浅見莉依絆 | 小野 陽愛 | COLORS[千葉] | ||||
GA-106 | TEAMJr.[埼玉] | 渥美 穂香 | 佐藤 雪巳 | 川越Jr.[埼玉] | ||||
【女子Aクラス(トーナメント)】 4回戦 Round & 32 | ||||||||
GA-107 | FF[埼玉] | 三堀 爾娘 | 景山 凛音 | あけチャレ[茨城] | ||||
GA-108 | ||||||||
GA-109 | ||||||||
GA-110 | ||||||||
GA-111 | ||||||||
GA-112 | ||||||||
GA-113 | ||||||||
GA-114 | ||||||||
GA-115 | ||||||||
GA-116 | ||||||||
GA-117 | ||||||||
GA-118 | ||||||||
GA-119 | ||||||||
GA-120 | ||||||||
GA-121 | ||||||||
GA-122 | ||||||||
【女子Aクラス(トーナメント)】 5回戦 Round & 16 | ||||||||
GA-123 | ||||||||
GA-124 | ||||||||
GA-125 | ||||||||
GA-126 | ||||||||
GA-127 | ||||||||
GA-128 | ||||||||
GA-129 | ||||||||
GA-130 | ||||||||
【女子Aクラス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
GA-131 | ||||||||
GA-132 | ||||||||
GA-133 | ||||||||
GA-134 | ||||||||
【女子Aクラス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
GA-135 | ||||||||
GA-136 | ||||||||
【女子Aクラス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
GA-137 |