【男子Cクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
BC-1 | いばらきJr.[茨城] | 北林 実 | 2 | 15-14 5-15 15-10 | 1 | 荒井 凱翔 | 宇都宮中央[栃木] | |
BC-2 | 若草Jr.[神奈川] | 高畑 旭 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 井上 航志 | 渋谷Jr.[東京] | |
BC-3 | 青梅Jr.[東京] | 林 蒼真 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 桑山 海陽 | じゃパンダ[埼玉] | |
【男子Cクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
BC-4 | BPC仙台[宮城] | 田村 優斗 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 北林 実 | いばらきJr.[茨城] | |
BC-5 | 渋谷Jr.[東京] | 蔵合 貴晴 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 北澤 拓実 | FF[埼玉] | |
BC-6 | あけチャレ[茨城] | 若林 柚葵 | 2 | 14-15 15- 7 15- 9 | 1 | 大越 結人 | 旭工芸[東京] | |
BC-7 | 練馬アドバンス[東京] | 壷井 晴葵 | X | X_福井雄大 | vamos[栃木] | |||
BC-8 | ハニーソフィア[千葉] | 永田誠一郎 | 2 | 15- 7 14-15 15-11 | 1 | 高畑 旭 | 若草Jr.[神奈川] | |
BC-9 | 小山JBC[栃木] | 宮田 朔玖 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 大山 璃実 | TEAMJr.[埼玉] | |
BC-10 | 流山Jr[千葉] | 吉田 遊 | 2 | 15-12 14-15 15-10 | 1 | 細谷 京愁 | 豊Jr.[茨城] | |
BC-11 | atom[群馬] | 松島 聖和 | 2 | 14-15 15- 9 15- 6 | 1 | 林 蒼真 | 青梅Jr.[東京] | |
【男子Cクラス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BC-12 | BPC仙台[宮城] | 田村 優斗 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 蔵合 貴晴 | 渋谷Jr.[東京] | |
BC-13 | 練馬アドバンス[東京] | 壷井 晴葵 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 若林 柚葵 | あけチャレ[茨城] | |
BC-14 | 小山JBC[栃木] | 宮田 朔玖 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 永田誠一郎 | ハニーソフィア[千葉] | |
BC-15 | atom[群馬] | 松島 聖和 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 吉田 遊 | 流山Jr[千葉] | |
【男子Cクラス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BC-16 | BPC仙台[宮城] | 田村 優斗 | 壷井 晴葵 | 練馬アドバンス[東京] | ||||
BC-17 | 小山JBC[栃木] | 宮田 朔玖 | 松島 聖和 | atom[群馬] | ||||
【男子Cクラス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
BC-18 |