【男子Bクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
BB-1 | 渋谷Jr.[東京] | 對比地 絃 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 河村 陽稀 | あけチャレ[茨城] | |
BB-2 | 若草Jr.[神奈川] | 原 路偉 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 川井 照真 | 市川Jr.[千葉] | |
BB-3 | vamos[栃木] | 六本木 悠 | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 清水 絢仁 | あけチャレ[茨城] | |
BB-4 | 取手Jr.[茨城] | 上杉 結仁 | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 染谷 柊空 | 春日部白翔[埼玉] | |
BB-5 | 宇都宮中央[栃木] | 小野P 光 | 2 | 15-12 14-15 15- 9 | 1 | 安齋 樂 | あけチャレ[茨城] | |
BB-6 | 恋南[茨城] | 田上 心羽 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 中里 悠人 | vamos[栃木] | |
【男子Bクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
BB-7 | 志木Jr.[埼玉] | 張 宇 | 對比地 絃 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
BB-8 | 市川Jr.[千葉] | 三好 結滋 | 金田 蒼大 | 宇都宮中央[栃木] | ||||
BB-9 | 吉田[茨城] | 佐藤 想真 | X | X_山口蓮央 | 鶴ヶ島[埼玉] | |||
BB-10 | 那須塩原JBS[栃木] | 木下 恭輔 | 十文字 湊 | 須賀川Jr.[福島] | ||||
BB-11 | 市川Jr.[千葉] | 安川 陽翔 | 小林 弘和 | Re//Birth[茨城] | ||||
BB-12 | Be Different[埼玉] | 宮本 悠史 | 宇野 瑛太 | いばらきJr.[茨城] | ||||
BB-13 | vamos[栃木] | 中澤 悠 | 荒井 煌哉 | シャトルプレイ[群馬] | ||||
BB-14 | 流山Jr[千葉] | 遠藤 貴裕 | 水野 希惟 | 大井沢[茨城] | ||||
BB-15 | 宇都宮中央[栃木] | 皆川 陸 | 原 路偉 | 若草Jr.[神奈川] | ||||
BB-16 | FF[埼玉] | 北澤 幸大 | 草間 紬 | あけチャレ[茨城] | ||||
BB-17 | ARROW’S[埼玉] | 柳沢 太耀 | 菅野 陽大 | 雀宮中央[栃木] | ||||
BB-18 | 矢巾シャトル[岩手] | 高橋 昊空 | 杉本 歩希 | インフィニティー[東京] | ||||
BB-19 | 豊Jr.[茨城] | 細谷 元尊 | 田代 渉馬 | 春日部白翔[埼玉] | ||||
BB-20 | COLORS[千葉] | 勝呂 怜 | 矢部 新汰 | みはら[栃木] | ||||
BB-21 | 石岡Jr.[茨城] | 広瀬 凌久 | 岡 一誠 | 鶴ヶ島[埼玉] | ||||
BB-22 | vamos[栃木] | 六本木 悠 | 佐藤 恭太 | monkey[岩手] | ||||
BB-23 | 流山Jr[千葉] | 福美 翔琉 | 上杉 結仁 | 取手Jr.[茨城] | ||||
BB-24 | 石岡Jr.[茨城] | 広瀬 陽琉 | 屋代 悠貴 | みはら[栃木] | ||||
BB-25 | いばらきJr.[茨城] | 木村 葵斗 | 小倉 将翔 | ハニーソフィア[千葉] | ||||
BB-26 | 池上Jr.[東京] | 荒井 渉 | 松口 輝 | FF[埼玉] | ||||
BB-27 | GPWJr.[福島] | 遠藤 蒼空 | 益子 龍政 | Re//Birth[茨城] | ||||
BB-28 | 鶴ヶ島[埼玉] | 橋 昂成 | 高橋 栄汰 | 市川Jr.[千葉] | ||||
BB-29 | KRATS[栃木] | 渡邉 大悟 | 新田 晃山 | ハルトノ[茨城] | ||||
BB-30 | 宇都宮中央[栃木] | 小野P 光 | 神ア 悠人 | 志木Jr.[埼玉] | ||||
BB-31 | 前橋東[群馬] | 小暮 創喜 | 田中 奏多 | 大井沢[茨城] | ||||
BB-32 | 小美玉Jr.[茨城] | 加藤 翔大 | 栗山 瑛心 | 市川Jr.[千葉] | ||||
BB-33 | あけチャレ[茨城] | 大久保碧葉 | 赤羽 奏哉 | 宇都宮中央[栃木] | ||||
BB-34 | 東少年[茨城] | 宮 頼毅 | 中村 旭冴 | 滝沢[岩手] | ||||
BB-35 | 燕沢Jr.[宮城] | 松浦 晃翔 | 北島 佑人 | 市川Jr.[千葉] | ||||
BB-36 | HARU Wei[埼玉] | 米澤 遥馬 | 長谷川朔斗 | いばらきJr.[茨城] | ||||
BB-37 | あけチャレ[茨城] | 森川 遼一 | 神林 涼介 | ARROW’S[埼玉] | ||||
BB-38 | 恋南[茨城] | 田上 心羽 | 栗原 瑛虎 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
【男子Bクラス(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
BB-39 | ||||||||
BB-40 | 吉田[茨城] | 佐藤 想真 | ||||||
BB-41 | ||||||||
BB-42 | ||||||||
BB-43 | ||||||||
BB-44 | ||||||||
BB-45 | ||||||||
BB-46 | ||||||||
BB-47 | ||||||||
BB-48 | ||||||||
BB-49 | ||||||||
BB-50 | ||||||||
BB-51 | ||||||||
BB-52 | ||||||||
BB-53 | ||||||||
BB-54 | ||||||||
【男子Bクラス(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
BB-55 | ||||||||
BB-56 | ||||||||
BB-57 | ||||||||
BB-58 | ||||||||
BB-59 | ||||||||
BB-60 | ||||||||
BB-61 | ||||||||
BB-62 | ||||||||
【男子Bクラス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BB-63 | ||||||||
BB-64 | ||||||||
BB-65 | ||||||||
BB-66 | ||||||||
【男子Bクラス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BB-67 | ||||||||
BB-68 | ||||||||
【男子Bクラス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
BB-69 |