【男子Aクラス(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
BA-1 | 流山Jr[千葉] | 渡辺 雅也 | X | X_森川侑生 | 志木Jr.[埼玉] | |||
BA-2 | 所沢Jr.[埼玉] | 大江 昊 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 田中 恵大 | 旭工芸[東京] | |
BA-3 | 藤代Jr.[茨城] | 田口 帯刀 | 2 | 15-12 -X | 0 | 石 悠夢 | LEVELING[群馬] | |
BA-4 | じゃパンダ[埼玉] | 佐藤 碧馬 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 稲葉 巧真 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-5 | 鶴ヶ島[埼玉] | 森田 凉央 | 2 | 15-13 13-15 15-14 | 1 | 反町 維吹 | 豊Jr.[茨城] | |
BA-6 | 豊Jr.[茨城] | 沢津橋健登 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 伊東 優成 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-7 | いばらきJr.[茨城] | 木村 琉大 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 齋藤 諒太 | 春日部白翔[埼玉] | |
BA-8 | 渋谷Jr.[東京] | 皆川 歩音 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 谷野 央河 | 市川Jr.[千葉] | |
BA-9 | 小美玉Jr.[茨城] | 田ア 雄翔 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 吉澤 恵 | 上戸Jr.[栃木] | |
BA-10 | 須賀川Jr.[福島] | 古川 奨悟 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 齋藤 優吏 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-11 | 宇都宮JB[栃木] | 増茂 大雅 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 大山 朔空 | TEAMJr.[埼玉] | |
BA-12 | LInKS[埼玉] | 梶原 樹 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 坂口 裕星 | 那須塩原JBS[栃木] | |
BA-13 | あけチャレ[茨城] | 小倉 結生 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 村田 楓 | 流山Jr[千葉] | |
BA-14 | 志木Jr.[埼玉] | 五十嵐空良 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 原田 悠世 | いばらきJr.[茨城] | |
BA-15 | COLORS[千葉] | 保土田繋人 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 佐々木凰嘉 | IFBC[栃木] | |
BA-16 | 宇都宮中央[栃木] | 浅野 航平 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 野口 琉生 | 豊Jr.[茨城] | |
BA-17 | Re//Birth[茨城] | 小林 郁翔 | 2 | 15- 9 15- 2 | 0 | 柴田 湊人 | 小山JBC[栃木] | |
BA-18 | じゃパンダ[埼玉] | 鈴木 陵太 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 土肥 柊翔 | vamos[栃木] | |
BA-19 | 春日部白翔[埼玉] | 芝ア叶夢向 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 村田 柊 | 流山Jr[千葉] | |
BA-20 | 宇都宮中央[栃木] | 小野P敦大 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 茂山 蒼空 | LEVELING[群馬] | |
BA-21 | TEAMJr.[埼玉] | 原 秀也 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 中村 仁彦 | 宇都宮JB[栃木] | |
BA-22 | 大宮別所小[埼玉] | 小原 悠翔 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 若泉 壮良 | 藤代Jr.[茨城] | |
BA-23 | 那須塩原JBS[栃木] | 荒川 善光 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 増田 啓人 | NBCあずま[群馬] | |
BA-24 | LInKS[埼玉] | 漆山 桜貴 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 寺田 來輝 | 豊Jr.[茨城] | |
BA-25 | 桜川Jr.[茨城] | 萩原 唯翔 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 小林 大悟 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-26 | 豊Jr.[茨城] | 関川 廉人 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 小谷 全 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-27 | IFBC[栃木] | 岩下 湊 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 佐々木 律 | 市川Jr.[千葉] | |
BA-28 | Re//Birth[茨城] | 小林 永幸 | 2 | 15- 3 15- 0 | 0 | 大森 立真 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-29 | 庄和シャトルズ[埼玉] | 内田 瑛翔 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 垣内 雅貴 | 上戸Jr.[栃木] | |
BA-30 | やちよスマッシュ[千葉] | 横田 恵史 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 平井 萌尊 | 小山JBC[栃木] | |
BA-31 | Be Different[埼玉] | 小島 翔 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 早瀬耕太郎 | 宇都宮中央[栃木] | |
BA-32 | 川越Jr.[埼玉] | 高川 英士 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 松本 直 | 野田中根[千葉] | |
BA-33 | 渋谷Jr.[東京] | 三瓶 陽翔 | 2 | 11-15 15-10 15-13 | 1 | 水野 和空 | 大井沢[茨城] | |
BA-34 | あけチャレ[茨城] | 大川 諒真 | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 増渕 海士 | 春日部白翔[埼玉] | |
【男子Aクラス(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
BA-35 | いばらきJr.[茨城] | 長谷川純斗 | 渡辺 雅也 | 流山Jr[千葉] | ||||
BA-36 | 所沢Jr.[埼玉] | 大江 昊 | 田口 帯刀 | 藤代Jr.[茨城] | ||||
BA-37 | 桐生川内Jr.[群馬] | X_星野恵護 | 佐藤 碧馬 | じゃパンダ[埼玉] | ||||
BA-38 | 鶴ヶ島[埼玉] | 森田 凉央 | 木下 翔太 | 那須塩原JBS[栃木] | ||||
BA-39 | いわきJr.[福島] | 鈴木 煌大 | 沢津橋健登 | 豊Jr.[茨城] | ||||
BA-40 | いばらきJr.[茨城] | 木村 琉大 | 下野 耕平 | vamos[栃木] | ||||
BA-41 | 宇都宮中央[栃木] | 松田 光希 | 皆川 歩音 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
BA-42 | 小美玉Jr.[茨城] | 田ア 雄翔 | 馬詰 陽翔 | LInKS[埼玉] | ||||
BA-43 | 藤代Jr.[茨城] | 鈴木 翔太 | 古川 奨悟 | 須賀川Jr.[福島] | ||||
BA-44 | 宇都宮JB[栃木] | 増茂 大雅 | 宮 龍毅 | 東少年[茨城] | ||||
BA-45 | GPWJr.[福島] | 佐藤 宗信 | 梶原 樹 | LInKS[埼玉] | ||||
BA-46 | あけチャレ[茨城] | 小倉 結生 | 山田 翔 | 岐阜西BC[岐阜] | ||||
BA-47 | monkey[岩手] | 小倉 咲人 | 五十嵐空良 | 志木Jr.[埼玉] | ||||
BA-48 | COLORS[千葉] | 保土田繋人 | 道野 隼士 | ひたちなかバド[茨城] | ||||
BA-49 | NBCあずま[群馬] | 石関 斗眞 | 浅野 航平 | 宇都宮中央[栃木] | ||||
BA-50 | Re//Birth[茨城] | 小林 郁翔 | 遠藤 智裕 | 流山Jr[千葉] | ||||
BA-51 | 渋谷Jr.[東京] | 野村 魁星 | 鈴木 陵太 | じゃパンダ[埼玉] | ||||
BA-52 | 春日部白翔[埼玉] | 芝ア叶夢向 | 伊藤 海晴 | いばらきJr.[茨城] | ||||
BA-53 | 燕沢Jr.[宮城] | 松浦 直翔 | 小野P敦大 | 宇都宮中央[栃木] | ||||
BA-54 | TEAMJr.[埼玉] | 原 秀也 | 大橋 優翔 | あけチャレ[茨城] | ||||
BA-55 | 流山Jr[千葉] | 砂原 翔太 | 小原 悠翔 | 大宮別所小[埼玉] | ||||
BA-56 | 那須塩原JBS[栃木] | 荒川 善光 | 金子 栄 | 志木Jr.[埼玉] | ||||
BA-57 | 大平Jr.[栃木] | 古河 誠二 | 漆山 桜貴 | LInKS[埼玉] | ||||
BA-58 | 桜川Jr.[茨城] | 萩原 唯翔 | 長神 旺征 | 豊橋Jr.[愛知] | ||||
BA-59 | インフィニティー[東京] | 杉本 響希 | 関川 廉人 | 豊Jr.[茨城] | ||||
BA-60 | IFBC[栃木] | 岩下 湊 | 池松 泰 | いばらきJr.[茨城] | ||||
BA-61 | 西尾Jr.[愛知] | 村井 晴飛 | 小林 永幸 | Re//Birth[茨城] | ||||
BA-62 | 庄和シャトルズ[埼玉] | 内田 瑛翔 | 白鳥 煌貴 | 流山Jr[千葉] | ||||
BA-63 | 志木Jr.[埼玉] | 張 平 | 横田 恵史 | やちよスマッシュ[千葉] | ||||
BA-64 | Be Different[埼玉] | 小島 翔 | 浅野雄一郎 | 豊Jr.[茨城] | ||||
BA-65 | 川越Jr.[埼玉] | 高川 英士 | 三瓶 陽翔 | 渋谷Jr.[東京] | ||||
BA-66 | あけチャレ[茨城] | 大川 諒真 | 北川 達桔 | みはら[栃木] | ||||
【男子Aクラス(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
BA-67 | ||||||||
BA-68 | ||||||||
BA-69 | ||||||||
BA-70 | ||||||||
BA-71 | ||||||||
BA-72 | ||||||||
BA-73 | ||||||||
BA-74 | ||||||||
BA-75 | ||||||||
BA-76 | ||||||||
BA-77 | ||||||||
BA-78 | ||||||||
BA-79 | ||||||||
BA-80 | ||||||||
BA-81 | ||||||||
BA-82 | ||||||||
【男子Aクラス(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
BA-83 | ||||||||
BA-84 | ||||||||
BA-85 | ||||||||
BA-86 | ||||||||
BA-87 | ||||||||
BA-88 | ||||||||
BA-89 | ||||||||
BA-90 | ||||||||
【男子Aクラス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BA-91 | ||||||||
BA-92 | ||||||||
BA-93 | ||||||||
BA-94 | ||||||||
【男子Aクラス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BA-95 | ||||||||
BA-96 | ||||||||
【男子Aクラス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
BA-97 |